最寄り駅徒歩7分!部屋にはキッチンカウンター付きです!防犯面も優れており、女性の方にも安心してお住まい頂けます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ京都烏丸五条 | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区中金仏町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 2,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,890円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 8.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 21.12㎡ (6.38坪) | ||
バルコニー面積 | 4.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / ペット可 / 宅配ボックス / デザイナーズ / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | 地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩7分 地下鉄烏丸線「四条」駅 徒歩13分 阪急京都線「烏丸」駅 徒歩13駅
|
||||||||
物件番号 | 2302001000116 | 関連リンク |
情報登録日:2018/01/27 次回の情報更新予定日:2018/02/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ京都烏丸五条
- 1K (21.12㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区中金仏町