神戸高速鉄道「西元町」駅徒歩1分!JR神戸線「神戸」駅徒歩5分! 駅目の前の物件です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート神戸元町通 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区元町通6-8-17 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 2,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,600円~ | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.99㎡ (5.74坪) | ||
バルコニー面積 | 3.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / ミニキッチン / 湯沸器 / ペット可 / デザイナーズ / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | 神戸高速鉄道「西元町」駅徒歩1分!JR神戸線「神戸」駅徒歩5分!
|
||||||||
物件番号 | 2302001000101 | 関連リンク |
情報登録日:2016/11/10 次回の情報更新予定日:2016/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート神戸元町通
- 1K (18.99㎡)
- 神戸高速東西線 西元町
- 神戸市中央区元町通6-8-17