都営大江戸線 両国駅 徒歩2分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ両国 北斎通り | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都墨田区亀沢1-11-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 宅配ボックス / 首都圏 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000044 | 関連リンク |
情報登録日:2016/06/25 次回の情報更新予定日:2016/07/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ両国 北斎通り
- 東京都墨田区亀沢1-11-5