先進の都市性を誇る大都市、躍動するオフィスゾーン、そして歴史と伝統に親しめるエリア、ここには全てが揃っている。
エステムコート大阪城北・天満の杜
-
最寄駅
京阪本線 天満橋
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 天満橋
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 -
- 専有面積 18.9㎡(5.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート大阪城北・天満の杜 | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満2-11-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 3,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 地上12 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / 冷蔵庫 / デザイナーズ / 仲介手数料無し / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | 地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅 徒歩6分。JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩9分。
|
||||||||
物件番号 | 2302001000092 | 関連リンク |
情報登録日:2018/01/27 次回の情報更新予定日:2018/02/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート大阪城北・天満の杜
- (18.9㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市北区天満2-11-3