JR「竹下駅」徒歩12分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ博多駅南 | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅南5-9-21 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 99戸 | 階建 | - | 方角 | 南西 | 専有面積 | 24.7㎡ (7.47坪) | ||
バルコニー面積 | 4.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / TVインターホン / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ペット可 / 宅配ボックス / 福岡圏 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000046 | 関連リンク |
情報登録日:2016/06/28 次回の情報更新予定日:2016/07/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ博多駅南
- (24.7㎡)
- 福岡市博多区博多駅南5-9-21