- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート東灘 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区住吉宮町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 17.89㎡ (5.41坪) | ||
バルコニー面積 | 1.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ミニキッチン | ||||||||
備考 | 最寄り駅へ徒歩5分。 オートロック、複数の防犯カメラあり。 住みやすく、セキュリティーも安心! 閑静な住宅街にある分譲マンション。 |
||||||||
物件番号 | 2302001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2019/07/29 次回の情報更新予定日:2019/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート東灘
- 1K (17.89㎡)
- 阪神本線 住吉
- 神戸市東灘区住吉宮町